120	整形外科	1	K0811	人工骨頭挿入術（股）	51名	6.02日 	43.53日 	23.53％ 	83.69歳 						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	25名	4.96日 	35.84日 	32.00％ 	84.76歳 						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）	20名	1.45日 	13.15日 	5.00％ 	68.15歳 						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿）	12名	0.58日 	3.83日 	0.00％ 	55.25歳 						
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝）	11名	2.73日 	35.00日 	0.00％ 	79.09歳 						
060;110	消化器内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	34名	6.06日 	21.18日 	64.71％ 	81.53歳 						
060;110	消化器内科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
060;110	消化器内科	3	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	-	-	-	-	-						
060;110	消化器内科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
060;110	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
