120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	70名	49.10日 	24.75日 	24.29％ 	84.11歳 						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	34名	42.18日 	18.99日 	20.59％ 	84.62歳 						
120	整形外科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	17名	35.47日 	13.42日 	11.76％ 	86.71歳 						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	16名	36.06日 	18.59日 	12.50％ 	84.25歳 						
120	整形外科	5	160800xx99xxx0	股関節・大腿近位の骨折　（転院以外）	14名	8.36日 	13.22日 	71.43％ 	80.29歳 						
060;110	消化器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	49名	41.49日 	20.49日 	22.45％ 	86.71歳 						
060;110	消化器内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	30名	38.17日 	13.42日 	6.67％ 	85.00歳 						
060;110	消化器内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	25名	32.04日 	16.10日 	8.00％ 	87.84歳 						
060;110	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	10名	8.20日 	9.07日 	20.00％ 	71.70歳 						
060;110	消化器内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	34.93日 	-	-						
070	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	22名	30.27日 	20.49日 	27.27％ 	87.68歳 						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全	20名	33.65日 	17.31日 	5.00％ 	88.80歳 						
070	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	18名	39.00日 	13.42日 	22.22％ 	86.72歳 						
070	循環器内科	4	180035xxxxxxxx	その他の真菌感染症	12名	54.92日 	29.19日 	8.33％ 	89.67歳 						
070	循環器内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.10日 	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	38名	37.55日 	11.00日 	13.16％ 	77.05歳 						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.42日 	-	-						
410	腎臓内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.10日 	-	-						
410	腎臓内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.49日 	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	-	-	7.23日 	-	-						
050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	23名	29.52日 	16.10日 	30.43％ 	85.96歳 						
050	呼吸器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	10名	44.90日 	20.49日 	40.00％ 	90.60歳 						
050	呼吸器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	-	-	13.42日 	-	-						
050	呼吸器内科	4	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群	-	-	25.37日 	-	-						
050	呼吸器内科	5	050130xx9900x0	心不全	-	-	17.31日 	-	-						
